Geometria solida
Geometria piana. | |
+ | La misura e il Sistema SI. Measurements. Units and systems. |
+ | Enti fondamentali. Basic geometry. |
+ | Angoli. Angles. |
+ | Misure di tempo. Time measures. |
+ | Poligoni. Polygon. |
+ | Triangoli. Triangle. |
+ | Quadrilateri. Quadrilateral. |
+ | Equivalenza e aree dei poligoni. Area. |
+ | Teorema di Pitagora. Pythagorean theorem. |
+ | Omotetia, similitudine e teoremi Euclide. Similitude and Euclide’s Theorem. |
+ | Cerchio e circonferenza. Circle and Circumference. |
+ | Poligoni inscritti e circoscritti. Incircle e Circumcircle a Polygon. |
+ | Scala di rappresentazione. Scale. |
+ | Geometria solida. 3D Geometry. |
Geometria analitica. | |
+ | Geometria analitica. Analitic Geometry. |
Tavole numeriche e formulari di geometria. | |
+ | Tavole aritmetiche e formulari di geometria. Tables and geometric formulas. |